Merkez Bankası rezervleri 210,3 milyar dolar oldu
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri, 27 Şubat haftasında bir önceki haftaya göre 4 milyar 182 milyon dolar artarak 210 milyar 260 milyon dolar oldu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.
Buna göre, 27 Şubat itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 212 milyon dolar azalışla 73 milyar 433 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 20 Şubat’ta 73 milyar 645 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.
Bu dönemde altın rezervleri ise 4 milyar 394 milyon dolar artışla 132 milyar 433 milyon dolardan 136 milyar 827 milyon dolara çıktı.
Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 27 Şubat haftasında bir önceki haftaya göre 4 milyar 182 milyon dolar artışla 206 milyar 78 milyon dolardan 210 milyar 260 milyon dolara çıktı.
2002 de Dolar rezervimiz
2002 sonunda (AK Parti iktidara geldiğinde)
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın
(TCMB) brüt döviz rezervi yaklaşık
26,7 milyar dolar seviyesindeydi.
TCMB rezervleri, Ocak 2024’ten bu yana şöyle (milyon dolar):
| Tarih | Altın Rezervleri | Brüt Döviz Rezervleri | Toplam Rezervler |
| 26.01.2024 | 48.007 | 89.154 | 137.161 |
| 23.02.2024 | 49.271 | 82.479 | 131.750 |
| 29.03.2024 | 54.378 | 68.748 | 123.126 |
| 26.04.2024 | 59.113 | 64.967 | 124.080 |
| 31.05.2024 | 59.740 | 83.909 | 143.648 |
| 28.06.2024 | 58.077 | 84.833 | 142.910 |
| 19.07.2024 | 59.214 | 94.695 | 153.910 |
| 29.08.2024 | 60.043 | 89.329 | 149.373 |
| 27.09.2024 | 63.566 | 93.824 | 157.390 |
| 25.10.2024 | 65.894 | 93.504 | 159.398 |
| 1.11. 2024 | 66.614 | 93.005 | 159.619 |
| 13.12.2024 | 65.307 | 98.175 | 163.482 |
| 24.01.2025 | 68.232 | 99.328 | 167.560 |
| 14.02.2025 | 72.475 | 100.677 | 173.152 |
| 21.03.2025 | 74.785 | 88.328 | 163.114 |
| 04.04.2025 | 76.422 | 77.838 | 154.261 |
| 30.05.2025 | 83.164 | 70.026 | 153.190 |
| 13.06.2025 | 86.543 | 72.744 | 159.289 |
| 25.07.2025 | 85.223 | 86.625 | 171.848 |
| 29.08.2025 | 87.326 | 91.031 | 178.357 |
| 05.09.2025 | 90.931 | 89.176 | 180.107 |
| 17.10.2025 | 111.169 | 87.273 | 198.442 |
| 14.11.2025 | 107.389 | 80.043 | 187.432 |
| 26.12.2025 | 116.894 | 76.978 | 193.872 |
| 30.01.2026 | 133.753 | 84.405 | 218.158 |
| 06.02.2026 | 128.611 | 78.872 | 207.482 |
| 13.02.2026 | 132.199 | 79.586 | 211.784 |
| 20.02.2026 | 132.433 | 73.645 | 206.078 |
| 27.02.2026 | 136.827 | 73.433 | 210.260 |
BENZER HABERLER
-
Yeni Dönemin Eşiğinde Bir Gönül ve Yol Arkadaşlığına Dair Sosyal Medyadaki Bilgilendirme ve Teknik Detay Harici Son Mesajımdır.
-
NBBTC GLOBAL YENİ BİRİM BAŞKANLIĞI
-
LİDERLER VE AKADEMİSYENLER İÇİN TARİHE BİR KAÇ NOT DA BENDEN
-
2026 Kurumsal Dönüşüm Deklarasyonu Yeni Dönem • Vefa • Helalleşme • Yeniden Yapılanma
-
NBBTC GLOBAL A.Ş. – ”Bölgesel Dış Ticaret Yapılanması Hakkında Duyuru”
-
NBBTC FELSEFESİ BÖLÜM 1 – ” BİZ KİMİZ? ”
YORUM BIRAK
YORUMLAR
Hiç yorum yapılmamış.


